Resultaten LSP-lijst Vlaams Parlement Oost-Vlaanderen

Op deze pagina publiceren we de resultaten voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen, naarmate deze resultaten binnenkomen. De stemmen worden vergeleken met onze resultaten voor de Kamer vorig jaar. Vergelijken met 1999 is moeilijk omdat we toen enkel in Gent-Eeklo opkwamen onder de naam Militant Links en zo’n 400 stemmen haalden (0,1%).

Voorkeurstemmen

Totaal: 2.509 stemmen (0,26%)

Voorlopig resultaat Oost-Vlaanderen (vergeleken met verkiezingen van 2003). 93% van de stemmen geteld

  • VLD-Vivant: 23,81% -7,92% (31,73%)
  • CD&V-NVA: 23,44% +0,07% (23,37%)
  • SPA-Spirit: 19,03% -3,04% (22,07%)
  • Vlaams Blok: 22,82% +6,04% (16,77%)
  • Groen: 9,09% +4,57% (4,52%)
  • PVDA: 0,58% +0,16% (0,42%)
  • Respect: 0,55%
  • LSP: 0,26% -0,04% (0,30%)
  • BUB: 0,18% -0,01% (0,19%)
  • MDP: 0,14%
  • MRV: 0,08%
  • Aalst: 0,31% (246) -0,06% (-56)
  • Assenede: 0,24% (43) -0,07% (-12)
  • Beveren: 0,27% (86) +0,03% (+8)
  • Brakel: 0,22% (32) -0,04% (-5)
  • Deinze: 0,23% (68) -0,06 (-19)
  • Dendermonde: 0,17% (90) -0,06% (-15)
  • Destelbergen: 0,31% (37) +0,09% (+9)
  • Eeklo: 0,31% (102) +0,03% (+7)
  • Evergem: 0,22% (47) -0,01% (-4)
  • Gent: 0,36% (541) -0,08% (-121)
  • Geraardsbergen: 0,33% (71) -0,03% (-3)
  • Hamme: 0,19% (44) -0,06% (-10)
  • Herzele: 0,28% (85) -0,01% (-5)
  • Horebeke: 0,17% (12) -0,04% (-3)
  • Kaprijke: 0,12% (5) -0,09% (-4)
  • Kruishoutem: 0,11% (11) -0,00% (-1)
  • Lochristi: 0,20% (45) -0,04% (-9)
  • Lokeren: 0,23% (59) -0,03% (-6)
  • Merelbeke: 0,20% (80) +0,04% (+17)
  • Nazareth: 0,13% (27) -0,1% (-3)
  • Nevele: 0,16% (33) +0,01% (+2)
  • Ninove: 0,32% (117) -0,07% (-28)
  • Oudenaarde: 0,17% (50) -0,09% (-32)
  • Ronse: 0,83% (158) -0,12% (-25)
  • Sint-Gillis-Waas: 0,29% (69) +0,11% (+27)
  • Sint-Niklaas: 0,19% (87) -0,09% (-46)
  • Temse: 0,15% (43) -0,06% (-13)
  • Waarschoot: 0,22% (12) -0,05% (-3)
  • Wetteren: 0,27% (88) -0,07% (-23)
  • Zele: 0,18% (41) -0,01% (-3)
  • Zomergem: 0,20% (35) +0,03% (+5)
  • Zottegem: 0,25% (45) -0,08% (-13)
  • Delen:
    Printen:
    Voorpagina van De Linkse Socialist