MAS Résultats

  • Liste LSP


    Grandes villes:















    Ville: Nombre de votes (%): Autres partis:
    Charleroi 240 votes (0,23%) PS: 42,11, MR: 16,76%, CDH: 12,12%, Ecolo: 7,51%, FN: 15,67%, PTB: 1,60%, CDF: 0,61%, RWF: 1,38%, FNB: 2%
    La Louvière 98 votes (0,25%) PS: 51,53%, MR: 16,40%, CDH: 11,42%, Ecolo: 5,85%, FN: 9,94%, PTB: 2,09%, CDF: 0,41%, RWF: 1,16%, FNB: 0,99%
    Liège 437 votes (0,43%) PS: 39,91%, MR: 23,3%, CDH: 13,31%, Ecolo: 11,46%, FN: 7,36%, PTB: 1,5%, CDF: 0,7%, RWF: 1,04%, FNB: 1%
    Mons 203 votes (0,40%) PS: 46,66%, MR: 17,76%, CDH: 11,66%, Ecolo: 8,36%, FN: 10,52%, PTB: 1,29%, CDF: 0,66%, RWF: 1,13%, FNB: 1,57%
    Namur 106 votes (0,15%) PS: 31,8%, MR: 25,5%, CDH: 18,6%, Ecolo: 13,5%, FN: 6,7%, PTB: 0,61%, CDF: 0,87%, RWF: 1,13%, FNB: 1,07%
    Verviers 80 votes (0,25%) PS: 35,5%, MR: 26,23%, CDH: 16,49%, Ecolo: 9,17%, FN: 8,23%, PTB: 0,65%, CDF: 0,73%, RWF: 1,36%, FNB: 1,35%
    Bruxelles 135 votes (0,31%)
    Ixelles 183 votes (0,30%)
    Anderlecht 138 votes (0,26%)
    St Gilles 86 votes (0,52%)
    Schaerbeek 200 votes (0,31%)


    Total: 5.675 votes (0,23%)


    Europe 2004

  • PS: 36,09%
  • MR: 27,58%
  • CDH: 15,15%
  • Ecolo: 9,84%
  • FN: 7,45%
  • FNB: 1,08%
  • RWF: 0,95%
  • CDF: 0,81%
  • PTB: 0,81%
  • MAS: 0,23%
  • Sénat 2003:

  • PS: 33,96%
  • MR: 32,13%
  • CDH: 14,65%
  • Ecolo: 8,43%
  • FN: 5,95%
  • CDF: 1,55%
  • Vivant: 1,47%
  • RWF: 1,11%
  • PTB: 0,76%
  • Brabant-Wallon: 0,16% (354 votes)
  • Bruxelles-Hal-Vilvorde: 0,18% (1.494)
  • Hainaut: 0,23% (1.659)
  • Liège: 0,27% (1.545)
  • Luxembourg: 0,14% (209)
  • Namur: 0,15% (414)
  • Delen:
    Printen:

    Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

    Voorpagina van De Linkse Socialist

    Uw boodschap in onze mei-editie