Grandes villes:
Ville: | Nombre de votes (%): | Autres partis: |
Charleroi | 240 votes (0,23%) | PS: 42,11, MR: 16,76%, CDH: 12,12%, Ecolo: 7,51%, FN: 15,67%, PTB: 1,60%, CDF: 0,61%, RWF: 1,38%, FNB: 2% |
La Louvière | 98 votes (0,25%) | PS: 51,53%, MR: 16,40%, CDH: 11,42%, Ecolo: 5,85%, FN: 9,94%, PTB: 2,09%, CDF: 0,41%, RWF: 1,16%, FNB: 0,99% |
Liège | 437 votes (0,43%) | PS: 39,91%, MR: 23,3%, CDH: 13,31%, Ecolo: 11,46%, FN: 7,36%, PTB: 1,5%, CDF: 0,7%, RWF: 1,04%, FNB: 1% |
Mons | 203 votes (0,40%) | PS: 46,66%, MR: 17,76%, CDH: 11,66%, Ecolo: 8,36%, FN: 10,52%, PTB: 1,29%, CDF: 0,66%, RWF: 1,13%, FNB: 1,57% |
Namur | 106 votes (0,15%) | PS: 31,8%, MR: 25,5%, CDH: 18,6%, Ecolo: 13,5%, FN: 6,7%, PTB: 0,61%, CDF: 0,87%, RWF: 1,13%, FNB: 1,07% |
Verviers | 80 votes (0,25%) | PS: 35,5%, MR: 26,23%, CDH: 16,49%, Ecolo: 9,17%, FN: 8,23%, PTB: 0,65%, CDF: 0,73%, RWF: 1,36%, FNB: 1,35% |
Bruxelles | 135 votes (0,31%) | |
Ixelles | 183 votes (0,30%) | |
Anderlecht | 138 votes (0,26%) | |
St Gilles | 86 votes (0,52%) | |
Schaerbeek | 200 votes (0,31%) |
Total: 5.675 votes (0,23%)
|